Strömkabel
Kabel
Nintendo Wii
I lager: 11
Sålda
| Indatum | Inpris | Utdatum | Såld för | Avgifter | Netto in | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 50 | 2025-02-03 | 119 | 10 | 107.1 | 57.1 |
| 2025-01-30 | 70 | 2025-02-18 | 119 | 10 | 107.1 | 37.1 |
| 2025-01-31 | 25 | 2025-03-06 | 119 | 10 | 107.1 | 82.1 |
| 2025-01-30 | 30 | 2025-03-16 | 119 | 10 | 107.1 | 77.1 |
| 2025-01-04 | 75 | 2025-06-16 | 119 | 10 | 107.1 | 32.1 |
| 2025-04-05 | 25 | 2025-06-29 | 119 | 10 | 107.1 | 82.1 |
| 2025-04-09 | 25 | 2025-09-16 | 119 | 10 | 107.1 | 82.1 |
| 2025-04-29 | 50 | 2025-10-25 | 119 | 10 | 107.1 | 57.1 |
| 2025-04-19 | 50 | 2025-11-16 | 119 | 10 | 107.1 | 57.1 |
| 2025-04-19 | 50 | 2025-12-23 | 119 | 10 | 107.1 | 57.1 |
| 2025-05-27 | 40 | 2025-12-26 | 119 | 10 | 107.1 | 67.1 |
| 2025-06-19 | 30 | 2026-02-26 | 119 | 10 | 107.1 | 77.1 |
| 2025-08-12 | 40 | 2026-05-16 | 94 | 10 | 84.6 | 44.6 |
| 2025-12-23 | 50 | 2026-06-17 | 119 | 10 | 107.1 | 57.1 |
I lager
| Indatum | Inpris | Kommentar |
|---|---|---|
|
2025-12-31
Brittisk kontakt med adapter
|
50 | Brittisk kontakt med adapter |
| 2026-01-24 | 25 | |
| 2026-01-26 | 50 | |
| 2026-02-02 | 50 | |
| 2026-03-22 | 25 | |
| 2026-03-22 | 50 | |
| 2026-03-22 | 50 | |
| 2026-03-22 | 50 | |
| 2026-03-22 | 50 | |
| 2026-04-19 | 50 | |
| 2026-05-09 | 50 |